| PIT 호기 | 직경(Diameter, mm) | 길이(Length, mm) |
| PIT 1호기 | 1050 | 1600 |
| PIT 2호기 | 1000 | 1950 |
| PIT 3호기 | 1650 | 1700 |
| PIT 4호기 | 1250 | 2550 |

전기템퍼링로 950x1700x2300

올케이스로1호기 700x760x1200

피트로1호기 1650×1700

피트로2호기 1400×2550
Premium Gear Heat Treatment – Carburizing, Induction Hardening, Nitriding
| PIT 호기 | 직경(Diameter, mm) | 길이(Length, mm) |
| PIT 1호기 | 1050 | 1600 |
| PIT 2호기 | 1000 | 1950 |
| PIT 3호기 | 1650 | 1700 |
| PIT 4호기 | 1250 | 2550 |

전기템퍼링로 950x1700x2300

올케이스로1호기 700x760x1200

피트로1호기 1650×1700

피트로2호기 1400×2550